夏の海外旅行や帰省での『水(みず)』が髪に与える影響とは?
Blog
scroll
海外旅行中や帰省時に髪がゴワゴワになった経験ありませんか?
その原因は『水(みず)』
海外の水質は硬水が多い。
硬水が髪を傷める理由
◆硬水に含まれる金属イオンが髪の毛のたんぱく質に付着することで
ギシギシ・ごわごわしてしまいます
◆硬水では、シャンプーの泡立ちが悪くなります。汚れや皮脂が十分に落ちず、髪や頭皮に残ってしまい、髪が重くなる
◆pHバランスが乱れる。硬水はアルカリ性に傾いているため、キューティクルが開きやすい
◆キューティクルが開きっぱなしなので髪の内部の水分や油分も流出しやすく髪が乾燥してのパサつく
世界の水の硬水値
以下、参考資料として貼り付けます
世界の水の硬度を実際に測ってみました。資料がある地方は参考資料としてまとめました。
結果は世界保健機構(WHO)のガイドラインにそって、硬度を以下のように色分けしました。
| 色分け | 区 分 | 総硬度の値 |
| ● | 軟 水 | 0~ 60mg/リットル |
| ● | 中程度の軟水 | 60~120mg/リットル |
| ● | 硬 水 | 120~180mg/リットル |
| ● | 非常な硬水 | 180mg/リットル以上 |
| 国名 | 都市名 | 硬度 | 区分 | 出典 |
| アメリカ | シカゴ(オヘア空港) | 130 | ● | *1 |
| シカゴ市内 | 120 | ● | *1 | |
| ミシガン湖の水 | 130 | ● | *1 | |
| ニューヨーク | 30 | ● | *1 | |
| オーランド国際空港 | 140 | ● | *1 | |
| オーランド市内 | 120 | ● | *1 | |
| ディズニーアニマルキングダム(オーランド) | 130 | ● | *1 | |
| ダウンタウンディズニー(オーランド) | 70 | ● | *1 | |
| ロサンゼルス | 90 | ● | *2 | |
| サンフランシスコ | 55 | ● | *2 | |
| セントルイス | 140 | ● | *2 | |
| ラスベガス | 300 | ● | *2 | |
| ラスベガス | 400 | ● | *1 | |
| ヒューストン | 80 | ● | *2 | |
| ヒューストン | 200 | ● | *1 | |
| ワシントン | 110 | ● | *2 | |
| フェニックス | 300 | ● | *1 | |
| セドナ | 260 | ● | *1 | |
| キャメロン | 15 | ● | *1 | |
| モニュメントバレー | 260 | ● | *1 | |
| グランドキャニオン | 360 | ● | *1 | |
| カナダ | バンフ | 400 | ● | *1 |
| ナイアガラ | 160 | ● | *1 | |
| トロント | 180 | ● | *1 | |
| フィンランド | ヘルシンキ | 70 | ● | *2 |
| スエーデン | ストックホルム | 120 | ● | *2 |
| オランダ | アムステルダム | 240 | ● | *2 |
| アムステルダム(2) | 142 | ● | *3 | |
| デンマーク | コペンハーゲン | 350 | ● | *2 |
| ドイツ | ミュンヘン | 300 | ● | *2 |
| イギリス | ロンドン(パディントン付近) | 220 | ● | *1 |
| エジンバラ | 35 | ● | *2 | |
| フランス | パリ | 280 | ● | *2 |
| スペイン | マドリッド | 25 | ● | *2 |
| グラナダ | 350 | ● | *2 | |
| マジョルカ | 500 | ● | *2 | |
| イタリア | ソレント | 220 | ● | *2 |
| ミラノ | 270 | ● | *2 | |
| ルーマニア | ブカレスト | 180 | ● | *2 |
| トルコ | アンカラ | 15 | ● | *1 |
| アクサライ | 160 | ● | *1 | |
| ネヴェシュヒル | 240 | ● | *1 | |
| アバノス | 140 | ● | *1 | |
| スルタンハン | 360 | ● | *1 | |
| コンヤ | 400 | ● | *1 | |
| アクシェヒル | 160 | ● | *1 | |
| ディナル | 220 | ● | *1 | |
| パムッカレ | 140 | ● | *1 | |
| パムッカレ(石灰棚の水) | 800 | ● | *1 | |
| エフェス(聖母マリアの泉) | 440 | ● | *1 | |
| イズミール | 280 | ● | *1 | |
| イスタンブール | 100 | ● | *1 | |
| エジプト | カイロ | 100 | ● | *2 |
| アラブ首長国連邦 | ドバイ | 50 | ● | *1 |
| ケニア | ナイロビ | 20 | ● | *1 |
| アンボセリ | 110 | ● | *1 | |
| マナンガ | 150 | ● | *1 | |
| アバーディア・アウトスパン | 30 | ● | *1 | |
| アバーディア・ツリートップ | 0 | ● | *1 | |
| ナクル | 0 | ● | *1 | |
| ナイバシャ | 60 | ● | *1 | |
| ナイバシャ2 | 220 | ● | *1 | |
| ナロク | 30 | ● | *1 | |
| マサイマラ | 50 | ● | *1 | |
| インド | ニューデリー | 140 | ● | *2 |
| ベトナム | ハノイ | 120 | ● | *1 |
| ハロン | 20 | ● | *1 | |
| ホーチミン | 40 | ● | *1 | |
| カンボジア | シェムリアップ | 30 | ● | *1 |
| 中国 | 長江 | 100 | ● | *2 |
| 北京 | 360 | ● | *2 | |
| 韓国 | ユソン | 150 | ● | *1 |
| ソウル | 55 | ● | *1 | |
| 釜山 | 100 | ● | *1 | |
| 慶州 | 550 | ● | *1 | |
| 台湾 | 台北 | 35 | ● | *1 |
| グアム | グアム | 220 | ● | *1 |
| オーストラリア | メルボルン | 30 | ● | *1 |
| ポートキャンベル | 170 | ● | *1 | |
| パース | 30 | ● | *1 | |
| ナンバン国立公園(ピナクルズ) | 320 | ● | *1 | |
| ウエーブロック | 30 | ● | *1 | |
| シドニー | 45 | ● | *2 | |
| ブリスベン | 140 | ● | *2 |
*1:実測値
*2:おいしい水安全な水,左巻健男,日本実業出版社(2000)
*3:Acuacell http://www.aquacell-waterontharder.nl/Waterhardheid+in+uw+gemeente.php
日本の中でも、地域によって水の硬度は全然違う
実は、日本の中でも水の硬度は違っていて
1番硬度が高いのが沖縄
1番硬度が低いのが愛知
髪に硬水のミネラル分(金属イオン)が残ってしまうことでダメージや乾燥の原因になります
◆キレートシャンプーで金属イオン除去
※MA-inichi Sに含まれるキレートが金属イオンをはがす
◆炭酸で金属イオンをさらに除去
※炭酸ジェルなどで、髪に付着した金属イオンを取る
⇩
※炭酸水で流す(ない場合はペットボトルの軟水)
カラーが落ちやすかったり・・・
パーマがかかりにくくなったり・・・
色々と髪にも肌にも影響する硬水ですが
旅行に行く際には、すこーしだけ以上の事を念頭にいれてくれると嬉しいです
めいっぱい楽しんできてくださいね
今日も読んでいただきありがとうございました
では、また。
Support
ご注文・ご予約は全国の美容ディーラー様に
お問い合わせ下さい。
